PRZETWORNIK OBRAZU | |
Typ | APS-C (23,5 x 15,6 mm); Exmor™ CMOS |
Typ przetwornika | APS-C (23,5 x 15,6 mm); Exmor™ CMOS |
Liczba pikseli (efektywnie) | Ok. 24,2 MP |
Liczba pikseli (całkowita) | Ok. 24,8 MP |
Format przetwornika obrazu | 3:2 |
System ochrony przed kurzem | TAK |
ZOOM | |
Inteligentny zoom (fotografie) | M: Około 1,4×, S: Około 2 |
Zoom cyfrowy (fotografie) | L: Około 4×, M: Około 5,7×, S: Około 8 |
Zoom cyfrowy (filmy) | Tak (4x) |
ZAPIS (FOTOGRAFIE) | |
Format zapisu (fotografie) | JPEG (zgodność z DCF 2.0, Exif 2.3, zgodność z MPF Baseline), RAW (format Sony ARW 2.3) |
Rozmiar obrazu (piksele), 3:2 | L: 6000 × 4000 (24M), M: 4240 × 2832 (12M), S: 3008 × 2000 (6,0M) |
Rozmiar obrazu (piksele), 16:9 | L: 6000 × 3376 (20M), M: 4240 × 2400 (10M) S: 3008 × 1688 (5,1M) |
Rozmiar obrazu (piksele), panorama | Standardowa: pozioma 8192 × 1856 (15M), pionowa 3872 × 2160 (8,4M); szeroka: pozioma 12 416 × 1856 (23M), pionowa 5536 × 2160 (12M) |
Tryby jakości obrazu | RAW, RAW + JPEG, JPEG Extra Fine, JPEG Fine, JPEG Standard |
Styl twórczy | Standardowy, żywy, neutralny, czysty, głęboki, jasny, portret, krajobraz, zachód słońca, scena nocna, jesienne liście, czarno-biały, sepia, pamięć stylów (1–6) (Kontrast (-3 do +3), nasycenie barw |
Funkcje zakresu dynamicznego | Wyłączone, DRO (automatyka/poziom (1-5)), automatyka HDR (automatyczne zmiany ekspozycji, nastawianie zmian ekspozycji: od 1 EV do 6 EV z krokiem 1,0 EV) |
ZAPIS (FILM) | |
Format zapisu | XAVC S /AVCHD 2.0/MP4 |
Kompresja filmu | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264, MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
Format zapisu dźwięku | XAVC S: LPCM, 2 kanały, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3), 2 kanały; Dolby® Digital Stereo Creator |
Funkcje filmu | Czas śledzenia ostrości |
Funkcja automatycznego wydłużania czasu otwarcia migawki (Auto Slow Shutter) | |
Regulacja poziomu nagrywania dźwięku | |
Szybkość napędu systemu AF | |
Wyświetlanie informacji HDMI | |
Wyświetlanie poziomu dźwięku | |
INNE FUNKCJE | |
Rozpoznawanie twarzy | Włączone/włączone (rejestracja twarzy)/wyłączone |
Funkcja automatycznego kadrowania | Tak (fotografie) |
Clear Image Zoom | Tak (około 2x) |
Kompensacja cech obiektywu | BIONZ X™ |
NOŚNIK DANYCH | |
Obsługiwane nośniki nagrań | Karty pamięci SDXC (zgodne z UHS-I) |
Memory Stick PRO-HG Duo™ | |
Memory Stick PRO Duo™ | |
SD | |
SDHC | |
REDUKCJA SZUMÓW | |
Redukcja szumów | Przy długich czasach ekspozycji: włączanie/wyłączanie, dostępna przy czasach migawki dłuższych niż 1 s; Przy dużych czułościach ISO: normalna/słaba/wyłączona |
Wieloklatkowa redukcja szumów | Auto |
BALANS BIELI | |
Tryby balansu bieli | Automatyczny, światło dzienne, cień, chmury, wolfram, świetlówki (ciepła biel, zimna biel, biel dzienna, światło dzienne), lampa błyskowa, temperatura barwowa (2500 – 9900 K), filtr barwny (G7 do M7, A7 do B7, własny (1/2/3), zestaw własnych ustawień |
Bracketing | 3 klatki, do wyboru poziom H/L |
OSTROŚĆ | |
Czujnik ostrości | Liniowe czujniki CCD |
Zakres czułości ostrości | -2 EV do 18 EV (przy odpowiedniku ISO 100) |
Tryb AF | Pojedynczy (AF-S), ciągły (AF-C), automatyczny (AF-A) |
Strefa wyznaczania ostrości | Szeroka, strefa, punktowa z wyborem czujnika, rozszerzana punktowa z wyborem czujnika, śledzenie ostrości (szerokie, strefa, środek, punktowe z wyborem czujnika, rozszerzane punktowe z wyborem czujnika) |
Inne funkcje | Czujnik zbliżenia oka, nastawianie ostrości na oczy (Eye AF), przewidywanie ostrości, blokada ostrości, włączony system AF |
Typ | Wbudowana, podnoszona automatycznie |
Zasięg światła wspomagającego AF | Około 1 m – 5 m |
EKSPOZYCJA | |
Typ pomiaru | Pomiar z wykorzystaniem 1200 stref |
Czujnik pomiarowy | Przetwornik Exmor™ CMOS |
Tryb pomiaru | Wielosegmentowy, punktowy, centralnie ważony |
Tryby ekspozycji | Automatyczny (inteligentna automatyka/lepsza automatyka), wybór sceny, panorama, priorytet zdjęć seryjnych, film, zaprogramowana automatyka ekspozycji, preselekcja przysłony, preselekcja czasu ekspozycji, ręczny, MR (pamięć ustawień) |
Tryby tematyczne | Portret, krajobraz, makrofotografia, sport, zachód słońca, portret nocą, scena nocna, zdjęcia z ręki o zmierzchu |
Kompensacja ekspozycji | ±-5,0 EV (do wyboru krok 1/3 EV i 1/2 EV) |
Automatyczny bracketing ekspozycji | Bracketing: ciągły / bracketing: pojedynczy, z krokiem 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1,0 EV, 2,0 EV, 3,0 EV, 3 klatki lub 5 klatek |
Pamięć ekspozycji (AE Lock) | Blokada AE włącza się także po zablokowaniu ostrości w wielosegmentowym trybie pomiaru. (zgodność z funkcją „AEL z migawką” (automatyczna/włączanie/wyłączanie)) Za pośrednictwem przycisku blokady AE |
Czułość ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji) | Film: Odpowiednik ISO 100–12 800 (co 1/3 EV), automatyczna (odpowiednik ISO 100–12 800 z możliwością wyboru górnej i dolnej granicy) |
Fotografie: ISO 100–25 600 (co 1/3 EV), automatyczna (ISO 100–25 600 z możliwością wyboru górnej i dolnej granicy) | |
WIZJER | |
Typ wizjera | Wizjer elektroniczny typu 0,39" |
Liczba punktów | 1 440 000 punktów |
Powiększenie | Około 0,88× (w przeliczeniu na format 35 mm: około 0,57×), obiektyw 50 mm nastawiony na nieskończoność, -1m-1 |
Korekcja dioptryczna | -4,0 do +3,0 m-1 |
Odległość od oka | Około 26,5 mm od soczewki wizjera; 23 mm od ramki wizjera przy -1-1(norma Camera & Imaging Products Association) |
EKRAN LCD | |
Typ | Wyświetlacz LCD TFT 2,7" |
Całkowita liczba punktów | 460 800 pikseli |
Regulacja jasności (LCD) | Ręczna (5 ustawienia od -2 do +2) |
MIGAWKA | |
Typ migawki | Sterowana elektronicznie, o przebiegu pionowym, szczelinowa |
Czas otwarcia migawki | Fotografie: 1/4000 do 30 s i B; filmy: 1/4000 do 1/4 (co 1/3 stopnia); do 1/60 w trybie automatycznym (do 1/30 w trybie automatycznego wydłużania czasu otwarcia migawki) |
Czas synchronizacji z lampą błyskową | 1/160 s |
KONTROLA BŁYSKU | |
Kompensacja mocy błysku | +/- 3,0 EV (przełączanie kroku między 1/3 lub 1/2 EV) |
Tryby pracy lampy błyskowej | Lampa wyłączona, lampa automatyczna, błysk wypełniający, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, osłabianie efektu czerwonych oczu (włączanie / wyłączanie), synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny, tryb bezprzewodowy, synchronizacja z krótkim czasem ekspozycji |
MECHANIZM | |
Tryby zapisu | Pojedynczy, ciągły (do wyboru Hi/Lo), samowyzwalacz 10 s i 2 s, ciągły z samowyzwalaczem (opóźnienie 10 s, do wyboru 3 klatki / 5 klatek), bracketing: ciągły, bracketing: pojedynczy, bracketing balansu bieli, bracketing DRO |
Szybkość ciągłego zapisu (przybliżona wartość maks.) | W trybie priorytetu zdjęć seryjnych: maks. 8 kl./s; zdjęcia seryjne (wysoka): maks. 5 kl./s; zdjęcia seryjne (tryb wolny): maks. 2,5 kl/s |
INTERFEJS | |
Stopka Multi Interface | Gniazdo mikrofonowe mini jack; Złącze Multi Terminal/Micro USB; Stopka Multi Interface |
ZASILANIE | |
Dostarczany akumulator | NP-FM500H: akumulator z serii M |
Czas pracy baterii / akumulatora (fotografie) | Do 580 zdjęć |
WYMIARY I WAGA | |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | Około 142,6 × 104,2 × 82,8 mm |
Waga (z dostarczonym akumulatorem i kartą pamięci) | 596 g (sam korpus) / 675 g (z akumulatorem i nośnikiem danych) |
OBIEKTYW | |
Mocowanie obiektywu | Mocowanie Sony A |
Współpraca z obiektywami | Obiektywy Sony z mocowaniem typu A, sprawdzone działanie z obiektywami Minolta i Konica Minolt |
Zawartość opakowania | Akumulator NP-FM500H, Ładowarka BC-VM10A, Pasek na ramię, Przewód micro USB, Przewód zasilający, Przykrywka korpusu, Muszla oczna, Osłona stopki akcesoriów |
Gwarancja | Producenta |
CECHY
Przygotowany do zdjęć każdego rodzaju sceny
Uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowy pokrywa zakres ogniskowych od szerokiego kąta 18 mm po standardową perspektywę 55 mm (27 — 82,5 mm w przeliczeniu na format małoobrazkowy).
Czysty, wyraźny obraz
Zaawansowana konstrukcja optyczna obejmuje dwie soczewki asferyczne i jeden element ze szkła ED, których zadaniem jest kompensowanie aberracji
Wyeliminowane refleksy i tzw. duszki
Specjalnie ukształtowana osłona tylnej soczewki obiektywu tłumi wewnętrzne odbicia i przeciwdziała powstawaniu refleksów i tzw. duszków
Zbliżenia bez pogorszenia jakości obrazu
Maksymalne powiększenie 0,34x i wynosząca tylko 0,25 m minimalna odległość od obiektu pozwalają wykonywać udane zdjęcia z małej odległości
Możliwość eksperymentowania z efektem „bokeh” i nieostrością obrazu
Okrągła przysłona pozwala na twórcze kształtowanie wyglądu nieostrych elementów obrazu, na przykład na uzyskanie iskierek światła w tle
Płynne działanie zoomu i automatyki ostrości
Komponowanie ujęć ułatwiają silnik SAM (Smooth Autofocus Motor) i wygodniejszy mechanizm nastawiania ogniskowej
SPECYFIKACJA
Mocowanie | Mocowanie Sony A |
Format | APS-C |
Ogniskowa (mm) | 18–55 mm |
Ogniskowa w przeliczeniu na format 35 mm (APS-C) | 27–82,5 mm |
Grupy/elementy obiektywu | 7/8 |
Kąt widzenia (APS-C) | 76°-29° |
Maksymalna przysłona (F) | 3,5–5,6 |
Minimalna przysłona (F) | 22 - 36 |
Listki przysłony | 7 |
Przysłona kołowa | TAK |
Minimalna odległość od obiektu | 0,25 m (0,82 ft) |
Maksymalne powiększenie (krotność) | 0,34x |
Średnica filtra (mm) | 55 mm |
Stabilizacja obrazu (SteadyShot) | – (zintegrowany z korpusem) |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 71,6 × 69 mm (2,875 × 2,75˝ |
Waga | 222 g (7,9 oz) |
Obiektyw Tamron AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD Makro (1:2) dla Sony
Tamron oferuje obecnie lekki, kompaktowy teleobiektyw zmiennoogniskowy o wysokiej jakości obrazowania i powiększeniu makro 1:2, odpowiedni dla aparatów cyfrowych. Ten nowy obiektyw typu Di posiada układ optyczny z ulepszonymi pokryciami wielopowłokowymi i może być używany zarówno z aparatami cyfrowymi jak konwencjonalnymi.
Ten zoom, przełączany na makro pomiędzy 180 i 300 mm, zapewnia maksymalne powiększenie makro równe 1:2 przy MFD wynoszącej zaledwie 0.95 m, co umożliwia wykonywanie zbliżeń kwiatów, owadów i innych obiektów dla fotografowania których należałoby normalnie użyć specjalnie zaprojektowanego obiektywu do zdjęć makro. Co więcej, ten zoom oferuje bezproblemowe ujęcia dalekich obiektów i efekt skrótu perspektywicznego właściwy światu teleobiektywów 300mm.
SPECYFIKACJA
Linia | Di |
Kolor | Czarny |
Przeznaczenie | Sony |
Zastosowane technologie | Di LD |
Inne | Powiększenie przy f=300mm; MFD 0.95m Dystans minimalny (makro): 95 cm |
Załączone wyposażenie | Osłona przeciwsłoneczna |
Fizyczne |
|
Waga [g] | 435 |
Średnica [mm] | 76.6 |
Długość [mm] | 116.5 |
Charakterystyka |
|
Typ obiektywu | Teleobiektyw |
Ogniskowa [mm] | 70 - 300 |
Konstrukcja | 13 elementów w 9 grupach |
Minimalna przysłona | 32 |
Maksymalna przysłona | 4 |
Listki przysłony | 9 |
Kąt widzenia [stopnie] | 34.21 - 8.15 |
Dystans minimalny [cm] | 150 |
Średnica filtra [mm] | 62 |
Powiększenie | x0.5 |
Sklep ze sprzętem fotograficznym FotoMega
W swojej działalności stawiamy przede wszystkim na Państwa uznanie, jak również rozwój firmy i profesjonalizm obsługi.
Ze wszystkich sił będziemy starać się być dla Państwa przyjaznym e-sklepem, aby nasza współpraca układała się na najwyższym poziomie.