Rozdzielczość matrycy | 24,1 Mpix | |
---|---|---|
Wielkość matrycy | APS-C (23,5 x 15,6 mm) | |
Typ matrycy | CMOS | |
Procesor | EXPEED 4 | |
Ogniskowanie | Detekcja fazowa, 39 punktowy AF (9 punktów krzyżowych) | |
Pomiar światła | Punktowy (2,5% kadru, obszarze o średnicy 3.5 mm) Centralny (75% czułości skupione na obszarze o średnicy 8 mm kadru) Matrycowy |
|
Zakres pomiaru światła | od 0 do 20 EV | |
Balans bieli | Lampa błyskowa Światło jarzeniowe Ustawienie temperatury barwowej Światło żarówek Pochmurny dzień Miejsca ocienione Światło dzienne Automatyczny balans bieli |
|
Kompensacja ekspozycji | +/- 5 EV, z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia | |
Zakres ISO | 100 - 12800 | |
Stabilizacja obrazu | w obiektywie | |
Rozdzielczość zdjęć | 2992 x 2000 4496 x 3000 6000 x 4000 |
|
Nagrywanie wideo | 1920 x 1080, do 60 kl./s 640 x 424, do 30 kl./s 1280 x 720, do 50 kl./s 1280 x 720, do 60 kl./s |
|
Format zapisu | RAW MOV JPEG |
|
Zdjęcia seryjne | do 5 kl./s | |
Programy | Priorytet czułości Priorytet migawki Priorytet przysłony Manualny Programy tematyczne Tryby automatyczne |
|
Lampa błyskowa | Możliwość podpięcia zewnętrznej lampy błyskowej Wbudowana |
|
Rodzaje wyjść / wejść | Czytnik kart SD - 1 szt. Wejście mikrofonowe 3.5 mm - 1 szt. HDMI - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. |
|
Wizjer | Optyczny | |
Ekran LCD | 3,2" | |
Zasilanie | Akumulator dedykowany | |
Dodatkowe informacje | Wbudowany moduł GPS Wbudowany moduł Wi-Fi |
|
Wysokość | 98 mm | |
Szerokość | 125 mm | |
Grubość | 76 mm | |
Waga | 482 g | |
Dołączone akcesoria | Zaślepka na sanki lampy błyskowej Płyta CD z oprogramowaniem Ładowarka Muszla oczna Pasek na ramię Kabel USB Kabel audio-wideo Akumulator |
|
Obiektyw w zestawie |
OBIEKTYW NIKON AF-P VR NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G |
|
Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |
© FotoMega.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.